<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carien van Dijk - Tekst &#38; Communicatie &#187; bedrijfsovername</title>
	<atom:link href="http://www.tekst-communicatie.nl/tag/bedrijfsovername/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekst-communicatie.nl</link>
	<description>communicatie die je raakt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 21:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Prijsknaller – ‘De tweede helft van het jaar verwacht ik een break even’</title>
		<link>http://www.tekst-communicatie.nl/prijsknaller-%e2%80%98de-tweede-helft-van-het-jaar-verwacht-ik-een-break-even%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.tekst-communicatie.nl/prijsknaller-%e2%80%98de-tweede-helft-van-het-jaar-verwacht-ik-een-break-even%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carien van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brookz]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsovername]]></category>
		<category><![CDATA[Carien van Dijk Tekst & Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ear Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Empressaria]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Frank van Gool]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Workforce]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenlast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-communicatie.nl/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Overnames voor het symbolische bedrag van 1 Euro staan bekend als zeer risicovol vanwege de spreekwoordelijke lijken in de kast. Toch gelooft Frank van Gool, algemeen directeur van Otto Workforce, helemaal in EAR Holding. Ondanks de schuldenlast, verwacht hij een break even in de tweede helft van het jaar. “Dit is hét moment om overnames te doen.” ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-556" style="margin: 5px;" title="01 COVER.indd" src="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-2010.jpg" alt="" width="119" height="157" /></a>Overnames voor het symbolische bedrag van 1 Euro staan bekend als zeer risicovol vanwege de spreekwoordelijke lijken in de kast. Toch gelooft Frank van Gool, algemeen directeur van Otto Workforce, helemaal in EAR Holding. Ondanks de schuldenlast, verwacht hij een break even in de tweede helft van het jaar. “Dit is hét moment om overnames te doen.”</p>
<p>Schiphol, 24 juni, acht uur s’ morgens. Frank van Gool, algemeen directeur van uitzendorganisatie Otto Workforce, staat op het punt in te checken voor een vlucht naar Kiev voor een mogelijke nieuwe deal. Van Gool is sinds kort op het overnamepad. In april kocht hij een 60-procentsbelang in de noodlijdende EAR Holding van de Britse beursgenoteerde Empresaria Group voor het symbolische bedrag van 1 euro. De overige veertig procent blijft in handen van het zittende management. Empresaria trekt zich met de deal opgelucht terug uit de Nederlandse markt. Otto Workforce kan voor 1 euro een kleine 5 miljoen euro omzet bijschrijven. De werkelijke kosten voor Van Gool zitten dan ook in de schulden van EAR Holding. Empresaria – dat voor een kleine 16 procent eigendom is van voormalig Vedior-topman Tony Martin – kocht het belang in het Nederlandse bedrijfje in 2007 en bleek achteraf een miskoop te hebben gedaan.</p>
<p><a href="http://www.brookz.nl/prijsknaller.25896.lynkx" target="_blank">Artikel lezen &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-communicatie.nl/prijsknaller-%e2%80%98de-tweede-helft-van-het-jaar-verwacht-ik-een-break-even%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back in Business</title>
		<link>http://www.tekst-communicatie.nl/back-in-business/</link>
		<comments>http://www.tekst-communicatie.nl/back-in-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carien van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brookz]]></category>
		<category><![CDATA[back in business]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsovername]]></category>
		<category><![CDATA[Cees Nijpels]]></category>
		<category><![CDATA[verkochten]]></category>
		<category><![CDATA[waardecreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-communicatie.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jaren geleden verkochten ze hun bedrijf, vanwege ziekte of omdat ze toe waren aan iets nieuws. Alles prima geregeld, tot ze hoorden dat hun bloedeigen creatie weer te koop stond of door mismanagement bijna op omvallen stond. Back in Business.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-Back-in-Business-2009.jpg"></a><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-Back-in-Business-2009.jpg"><img class="size-full wp-image-21 alignleft" src="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-Back-in-Business-2009.jpg" alt="" width="82" height="108" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Jaren geleden verkochten ze hun bedrijf, vanwege ziekte of omdat ze toe waren aan iets nieuws. Alles prima geregeld, tot ze hoorden dat hun bloedeigen creatie weer te koop stond of door mismanagement bijna op omvallen stond. Dus Cees Nijpels, Maarten van de Kimmenade en Wilfred Furster zijn weer terug in hun oude business. Cees Nijpels: ”Vanaf dag één schrijven we weer blauwe cijfers.” ~ september 2009</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/images/Brookz%20september%20Back%20in%20Business%202009.pdf" target="_blank">meer lezen&#8230;.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-communicatie.nl/back-in-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

