<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carien van Dijk - Tekst &#38; Communicatie &#187; Brookz</title>
	<atom:link href="http://www.tekst-communicatie.nl/tag/Brookz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekst-communicatie.nl</link>
	<description>communicatie die je raakt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Mar 2012 21:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Prijsknaller – ‘De tweede helft van het jaar verwacht ik een break even’</title>
		<link>http://www.tekst-communicatie.nl/prijsknaller-%e2%80%98de-tweede-helft-van-het-jaar-verwacht-ik-een-break-even%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.tekst-communicatie.nl/prijsknaller-%e2%80%98de-tweede-helft-van-het-jaar-verwacht-ik-een-break-even%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 15:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carien van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brookz]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsovername]]></category>
		<category><![CDATA[Carien van Dijk Tekst & Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Ear Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Empressaria]]></category>
		<category><![CDATA[financiering]]></category>
		<category><![CDATA[Frank van Gool]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Workforce]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[schuldenlast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-communicatie.nl/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Overnames voor het symbolische bedrag van 1 Euro staan bekend als zeer risicovol vanwege de spreekwoordelijke lijken in de kast. Toch gelooft Frank van Gool, algemeen directeur van Otto Workforce, helemaal in EAR Holding. Ondanks de schuldenlast, verwacht hij een break even in de tweede helft van het jaar. “Dit is hét moment om overnames te doen.” ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-556" style="margin: 5px;" title="01 COVER.indd" src="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-2010.jpg" alt="" width="119" height="157" /></a>Overnames voor het symbolische bedrag van 1 Euro staan bekend als zeer risicovol vanwege de spreekwoordelijke lijken in de kast. Toch gelooft Frank van Gool, algemeen directeur van Otto Workforce, helemaal in EAR Holding. Ondanks de schuldenlast, verwacht hij een break even in de tweede helft van het jaar. “Dit is hét moment om overnames te doen.”</p>
<p>Schiphol, 24 juni, acht uur s’ morgens. Frank van Gool, algemeen directeur van uitzendorganisatie Otto Workforce, staat op het punt in te checken voor een vlucht naar Kiev voor een mogelijke nieuwe deal. Van Gool is sinds kort op het overnamepad. In april kocht hij een 60-procentsbelang in de noodlijdende EAR Holding van de Britse beursgenoteerde Empresaria Group voor het symbolische bedrag van 1 euro. De overige veertig procent blijft in handen van het zittende management. Empresaria trekt zich met de deal opgelucht terug uit de Nederlandse markt. Otto Workforce kan voor 1 euro een kleine 5 miljoen euro omzet bijschrijven. De werkelijke kosten voor Van Gool zitten dan ook in de schulden van EAR Holding. Empresaria – dat voor een kleine 16 procent eigendom is van voormalig Vedior-topman Tony Martin – kocht het belang in het Nederlandse bedrijfje in 2007 en bleek achteraf een miskoop te hebben gedaan.</p>
<p><a href="http://www.brookz.nl/prijsknaller.25896.lynkx" target="_blank">Artikel lezen &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-communicatie.nl/prijsknaller-%e2%80%98de-tweede-helft-van-het-jaar-verwacht-ik-een-break-even%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchevreemd ondernemen: “Ik ben nog nooit zo blij geweest als nu”</title>
		<link>http://www.tekst-communicatie.nl/branchevreemd-ondernemen-%e2%80%9cik-ben-nog-nooit-zo-blij-geweest-als-nu%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tekst-communicatie.nl/branchevreemd-ondernemen-%e2%80%9cik-ben-nog-nooit-zo-blij-geweest-als-nu%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carien van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brookz]]></category>
		<category><![CDATA[branchevreemd]]></category>
		<category><![CDATA[Collumn]]></category>
		<category><![CDATA[Don Schothorst]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Smits]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderdagverblijf Polly]]></category>
		<category><![CDATA[risicovol]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Tess Daalhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[verslavingskliniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-communicatie.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Value for money is het motto van de Specsavers Optical Group. Sinds de oprichting in 1984 heeft het bedrijf van Mary en Doug Perkins duizend vestigingen in Europa geopend. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-juni-2010-Brancheswitchers-overnemen-in-een-vreemde-branche.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-326" style="margin: 5px;" title="Brookz juni 2010 Brancheswitchers overnemen in een vreemde branche" src="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-juni-2010-Brancheswitchers-overnemen-in-een-vreemde-branche.jpg" alt="" width="114" height="147" /></a>Totaal uitgekeken op uw business? Alles al een keer gezien en gedaan? Probeer eens een andere sector. Branchevreemd ondernemen is verfrissend en veel minder risicovol dan men denkt, ondervonden <a href="http://www.brookz.nl/brancheswitchers-jacques-smits.25141.lynkx" target="_blank">Jacques Smits</a>, <a href="http://www.brookz.nl/brancheswitchers-don-schothorst.25145.lynkx" target="_blank">Don Schothorst</a> en <a href="http://www.brookz.nl/brancheswitchers-tess-daalhuizen.25149.lynkx" target="_blank">Tess Daalhuizen</a>.</p>
<p>Jacques Smits, directeur Collumn: “Herenmode is geen hogere wiskunde”</p>
<p>“In feite run ik mijn eigen multinational met vijf man personeel. Vijf keer per jaar zit ik in China om orders te plaatsen. Alles passeert mijn bureau: milieueisen, kinderarbeid, kwaliteitszorg, de nieuwe ontwerpen.” Sinds twee jaar beleeft Jaques Smits een second life als modeondernemer van zijn eigen herenmodelabel Collumn. Een wereld van verschil vergeleken met zijn vorige functies als controller/ CFO bij multinationals als Shell, Getronics en Ten Cate. Smits is niet als ondernemer geboren, moest dus alles leren. Vooral de eerste maanden waren ‘heftig’. “Ik was 24 uur per etmaal met de zaak bezig. Bij een leverancier in Turkije was het verfbad mislukt waardoor we niet konden leveren. Klanten hebben daar natuurlijk geen boodschap aan. Op zo’n moment voel je hoe onervaren je bent.” Inmiddels staat alles op de rit, maar drie weken volkomen onbezorgd vakantie vieren zit er niet meer in voor Smits. “De blackberry ligt altijd stand by bij het zwembad.”</p>
<p><a href="http://www.brookz.nl" target="_blank">www.brookz.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-communicatie.nl/branchevreemd-ondernemen-%e2%80%9cik-ben-nog-nooit-zo-blij-geweest-als-nu%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrisch rijden booming business: “Nu die oplaadpunten nog”</title>
		<link>http://www.tekst-communicatie.nl/elektrisch-rijden-booming-business-%e2%80%9cnu-die-oplaadpunten-nog%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.tekst-communicatie.nl/elektrisch-rijden-booming-business-%e2%80%9cnu-die-oplaadpunten-nog%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carien van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brookz]]></category>
		<category><![CDATA[extra]]></category>
		<category><![CDATA[Electric Cars Europe (ECE)]]></category>
		<category><![CDATA[elektrisch rijden]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[rijden 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Willem van der Kooi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-communicatie.nl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Elektrisch rijden is voor de gemiddelde consument nog steeds een ver van m’n bed show. Maar niet voor lang, zegt Willem van der Kooi van Electric Cars Europe. “2011 wordt hét jaar van de elektrische auto.” Willem van der Kooi van Electric Cars Europe (ECE) in Lochem ziet het al helemaal voor zich. Over tien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-april-2010-Rijden-2.0-elektrische-autos_pagina.jpg"></a><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-april-2010-Rijden-2.0-elektrische-autos_pagina1.jpg"></a><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-april-2010-Rijden-2.0-elektrische-autos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-330" style="margin: 5px;" title="Brookz april 2010 Rijden 2.0 elektrische auto's" src="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-april-2010-Rijden-2.0-elektrische-autos.jpg" alt="" width="115" height="149" /></a>Elektrisch rijden is voor de gemiddelde consument nog steeds een ver van m’n bed show. Maar niet voor lang, zegt Willem van der Kooi van Electric Cars Europe. “2011 wordt hét jaar van de elektrische auto.”</p>
<p>Willem van der Kooi van Electric Cars Europe (ECE) in Lochem ziet het al helemaal voor zich. Over tien, vijftien jaar rijden er waarschijnlijk zo’n 200.000 elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. In 2025 is de elektrische auto een soort mobieltje dat je oplaadt bij Nuon of Essent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-communicatie.nl/elektrisch-rijden-booming-business-%e2%80%9cnu-die-oplaadpunten-nog%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business angel of devil?</title>
		<link>http://www.tekst-communicatie.nl/business-angel-of-devil/</link>
		<comments>http://www.tekst-communicatie.nl/business-angel-of-devil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carien van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brookz]]></category>
		<category><![CDATA[aandeelhouder]]></category>
		<category><![CDATA[business angel]]></category>
		<category><![CDATA[business devil]]></category>
		<category><![CDATA[Carien van Dijk Tekst & Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[colin de vries]]></category>
		<category><![CDATA[Dragons Den]]></category>
		<category><![CDATA[Henk Keilman]]></category>
		<category><![CDATA[investeerder]]></category>
		<category><![CDATA[kapitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Ties van der Laan]]></category>
		<category><![CDATA[venture capitalist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-communicatie.nl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Veel startende ondernemers snakken naar een kapitaalinjectie van een business angel. Ze draven op tijdens beauty-contests á la KRO’s Dragons Den, bellen stad en land af op zoek naar die ene gedroomde geldschieter. Maar pas op: die vriendelijke business angel kan zomaar in een business devil veranderen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brook-maart-2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-570" style="margin: 5px;" title="Brook-maart-2010" src="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brook-maart-2010.jpg" alt="" width="109" height="143" /></a>Colin de Vries: “Bij goed nieuws bel ik, bij slecht nieuws ook”</p>
<p>Veel startende ondernemers snakken naar een kapitaalinjectie van een business angel. Ze draven op tijdens beauty-contests á la KRO’s Dragons Den, bellen stad en land af op zoek naar die ene gedroomde geldschieter. Maar pas op: die vriendelijke business angel kan zomaar in een business devil veranderen.</p>
<p>Business angels of informal investors zijn kapitaalkrachtige, succesvolle zakenmensen die marktervaring met een groot netwerk combineren. Ze investeren in startende en/of snel groeiende bedrijven om er aan te kunnen verdienen. Het gevaar is dat ze kunnen veranderen in ‘business devils’ waarschuwt investeringsspecialist Ties van der Laan in een column op de website Higherlevel.nl. Voor je er erg in hebt, gaan ze zich met je bedrijf bemoeien. “Ze proberen je er uit te werken omdat ze vinden dat ze beter af zijn zonder jou, blokkeren een volgende investeringsronde door onredelijke eisen te stellen of lopen zomaar weg van de vergadertafel.” In Dragons Den zag u Venture capitalist en investeerder Henk Keilman in actie. Van hem gaat inmiddels het gerucht dat hij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.</p>
<p>Ook Colin de Vries (35), inmiddels eigenaar van het snel groeiende online postverzendingsbedrijf BlueMailCentral.com, werd het slachtoffer van een business angel die zijn rekeningen niet betaalde. Na een loopbaan bij Microsoft en E-bay, richtte De Vries eind jaren negentig samen met een vriend Ticket Today op: een online ticketdienst voor house-evenementen. “Ticket Today had een heel andere filosofie dan concurrenten als Ticketbox. Op een kaartje zit al gauw vijftien euro extra aan bemiddelingskosten, deels voor rekening van de organisator en deels van de bezoeker. Wij rekenden slechts twee euro bemiddelingskosten per kaartje. Mensen konden de kaartjes bijvoorbeeld zelf uitprinten. Alle tickets waren voorzien van een barcode waarmee bezoekers zich konden aanmelden op het festival. Veel mensen die we spraken vonden het een briljant idee.”</p>
<p><a href="http://www.brookz.nl/business-angel-of-devil-in-disguise.2664.lynkx" target="_blank">www.brookz.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-communicatie.nl/business-angel-of-devil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer loyalty</title>
		<link>http://www.tekst-communicatie.nl/customer-loyalty/</link>
		<comments>http://www.tekst-communicatie.nl/customer-loyalty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 20:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carien van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen]]></category>
		<category><![CDATA[Brookz]]></category>
		<category><![CDATA[customer loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[financieel gezond]]></category>
		<category><![CDATA[overname]]></category>
		<category><![CDATA[waardecreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-communicatie.nl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Na de overname van een financieel gezond bedrijf is het meestal geen probleem om bestaande relaties aan je te binden. Maar met een failliete boedel ligt dat compleet anders, ondervond de commercieel directeur van een IT-bedrijf. Customer Loyalty.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/brookz_december_2009.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/brookz_december_20091.jpg"><img class="size-full wp-image-24 alignleft" src="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/brookz_december_20091.jpg" alt="" width="88" height="115" /></a><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-december-2009-Customer-Loyalty.jpg"></a>Na de overname van een financieel gezond bedrijf is het meestal geen probleem om bestaande relaties aan je te binden. Maar met een failliete boedel ligt dat compleet anders, ondervond de commercieel directeur van een IT-bedrijf. ~ december 2009</p>
<p><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/images/Brookz%20december%202009.pdf" target="_blank">meer lezen&#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-communicatie.nl/customer-loyalty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back in Business</title>
		<link>http://www.tekst-communicatie.nl/back-in-business/</link>
		<comments>http://www.tekst-communicatie.nl/back-in-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carien van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brookz]]></category>
		<category><![CDATA[back in business]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsovername]]></category>
		<category><![CDATA[Cees Nijpels]]></category>
		<category><![CDATA[verkochten]]></category>
		<category><![CDATA[waardecreatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekst-communicatie.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Jaren geleden verkochten ze hun bedrijf, vanwege ziekte of omdat ze toe waren aan iets nieuws. Alles prima geregeld, tot ze hoorden dat hun bloedeigen creatie weer te koop stond of door mismanagement bijna op omvallen stond. Back in Business.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-Back-in-Business-2009.jpg"></a><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-Back-in-Business-2009.jpg"><img class="size-full wp-image-21 alignleft" src="http://www.tekst-communicatie.nl/wp-content/uploads/Brookz-september-Back-in-Business-2009.jpg" alt="" width="82" height="108" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: small;">Jaren geleden verkochten ze hun bedrijf, vanwege ziekte of omdat ze toe waren aan iets nieuws. Alles prima geregeld, tot ze hoorden dat hun bloedeigen creatie weer te koop stond of door mismanagement bijna op omvallen stond. Dus Cees Nijpels, Maarten van de Kimmenade en Wilfred Furster zijn weer terug in hun oude business. Cees Nijpels: ”Vanaf dag één schrijven we weer blauwe cijfers.” ~ september 2009</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a href="http://www.tekst-communicatie.nl/images/Brookz%20september%20Back%20in%20Business%202009.pdf" target="_blank">meer lezen&#8230;.</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekst-communicatie.nl/back-in-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

